Przejrzyste ceny,
bez ukrytych opłat
Zacznij za darmo, a przejdź na wyższy plan, gdy będziesz gotowy.
Bezpłatnie przez 7 dni. Karta kredytowa niewymagana.
- Liczba usługBez limitu
- Liczba produktów50
- Pracownicy1
- Filie / punkty1
- Rezerwacja online 24/7
- Automatyczne przypomnienia dla klientów
- Cykliczne rezerwacje
- Bot Telegram dla klientów
- Analityka biznesowa
- Ewidencja przychodów i kosztów
- Synchronizacja z kalendarzem
SMS-y są płatne osobno — $0.01 za wiadomość do 70 znaków.
Bezpłatnie przez 7 dni. Karta kredytowa niewymagana.
- Liczba usługBez limitu
- Liczba produktów200
- Pracownicy10
- Filie / punkty1
- Własny link do rezerwacji online
- Panel klienta
- Opinie klientów
- Własna nazwa nadawcy SMS
- Własny bot Telegram
- Anulowanie rezerwacji przez bota Telegram
- Masowa wysyłka (SMS + Telegram)
SMS-y są płatne osobno — $0.01 za wiadomość do 70 znaków.
Bezpłatnie przez 7 dni. Karta kredytowa niewymagana.
W planie: 1 · +$5.83 za punkt
- Liczba usługBez limitu
- Liczba produktów1000
- Pracownicy20
- Filie / punkty1+
- Wszystkie Twoje filie w jednym koncie
- Rezerwacje online dla każdej filii
- Analityka dla każdej filii
- Raport zysków i strat (P&L)
SMS-y są płatne osobno — $0.01 za wiadomość do 70 znaków.
Szczegółowe porównanie planów
Zobacz, czym różnią się plany, i wybierz ten, który pasuje właśnie do Twoich potrzeb.
StandardDla aktywnych specjalistów $4.17 /mies $49.99 rozliczane rocznie $95.88-48% Wypróbuj za darmo7 dni za darmo | ProDla aktywnych specjalistów i zespołów $8.33 /mies $99.99 rozliczane rocznie $179.88-48% Wypróbuj za darmo7 dni za darmo | Polecane BusinessDla salonów i studiów $12.50 /mies $149.99 rozliczane rocznie $155.88-48% Wypróbuj za darmo7 dni za darmo | MaxDla dużych zespołów i sieci $16.67 /mies $199.99 rozliczane rocznie $215.88-48% Wypróbuj za darmo7 dni za darmo | |
|---|---|---|---|---|
| Liczba lokalizacji | 1 | 1 | 1+ | 1+ |
| Godziny pracy lokalizacji | ||||
| Wyjątki | ||||
| Liczba usług i kategorii | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń |
| Elastyczne formaty ceny | ||||
| Indywidualne ceny i czasy trwania dla pracowników | ||||
| Produkty | 50 | 200 | 1000 | 3000 |
| Magazyny | ||||
| Ewidencja magazynowa (przyjęcia, rozchody i więcej) | ||||
| Historia ruchów | ||||
| Dostawcy | ||||
| Liczba wykonawców | 1 | 10 | 20 | Bez ograniczeń |
| Godziny pracy (stałe lub zmianowe) | ||||
| Powiadomienia pracowników (Telegram, push) | ||||
| Uprawnienia dostępu z gotowymi zestawami | ||||
| Baza klientów | ||||
| Notatki o klientach | ||||
| Import klientów z telefonu | ||||
| Kategorie klientów | ||||
| Strona rezerwacji online 24/7 | ||||
| Panel klienta z historią wizyt | ||||
| Własny URL strony rezerwacji | ||||
| Zbieranie opinii po wizycie | ||||
| Konfiguracja pól formularza rezerwacji | ||||
| Przyjmowanie przedpłaty i płatności na stronie | ||||
| Wielojęzyczność strony rezerwacji | ||||
| Liczba rezerwacji | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń |
| Kalendarz | ||||
| Rezerwacje cykliczne | ||||
| Rabaty | ||||
| Program lojalnościowy | ||||
| Automatyczne przypomnienia dla klientów | ||||
| Edycja szablonów powiadomień | ||||
| Przypomnienia SMS o rezerwacji | ||||
| Kampanie SMS | ||||
| Własna nazwa nadawcy SMS | ||||
| Powiadomienia przez bota Telegram | ||||
| Anulowanie rezerwacji przez bota Telegram | ||||
| Kampanie Telegram | ||||
| Własny bot Telegram | ||||
| Transakcje finansowe | ||||
| Naliczanie wynagrodzeń Beta | ||||
| Raport zysków i strat (P&L) | ||||
| Kategorie przychodów i wydatków | ||||
| Analityka | ||||
| Analityka według filii | ||||
| Metody płatności | ||||
| Top klienci | ||||
Częste pytania
Znajdź odpowiedzi na najczęstsze pytania o plany, płatności i możliwości Soloist.
Tak, możesz przejść ze Standard na Pro (i z powrotem) w dowolnej chwili w ustawieniach konta.
Płatność jest pobierana automatycznie przez App Store — co miesiąc lub raz w roku, w zależności od wybranego okresu.
Tak, wszystkie dane są szyfrowane i przechowywane na zabezpieczonych serwerach. Nie przekazujemy ich osobom trzecim.
Pełny dostęp do wszystkich funkcji wybranego planu — bez ograniczeń i bez konieczności podawania karty.
Subskrypcją zarządza się przez App Store. Anulować można w dowolnej chwili — dostęp pozostaje do końca opłaconego okresu.
SMS-y są opłacane osobno od subskrypcji — $0.01 za wiadomość do 70 znaków.
